Gumi valtóméret kalkulátor

Az Automax

12 éve a piacon
2 millió db értékesített abroncs
500 ezer eladott felni
Csak új abroncsok
Magyar garancia
Gumi- és autószerviz

Méret alapján

Méret
/ R

Autó alapján

Autómárka
265/50 R19 gumi átmérője: 748 mm.

265/50 R19 nyári gumi váltóméretei

15 "
255/70 R15 (-1.3%)

265/70 R15 (+0.5%)

16 "
225/75 R16 (-0.5%)

245/70 R16 (+0.1%)

255/65 R16 (-1.3%)

17 "
235/65 R17 (-1.5%)

245/65 R17 (+0.3%)

255/60 R17 (-1.3%)

18 "
225/65 R18 (+0.3%)

235/60 R18 (-1.2%)

245/60 R18 (+0.4%)

255/55 R18 (-1.3%)

285/50 R18 (-0.8%)

19 "
235/55 R19 (-0.9%)

255/50 R19 (-1.3%)

275/50 R19 (+1.3%)

285/45 R19 (-1.2%)

295/45 R19 (+0%)

20 "
235/50 R20 (-0.7%)

245/50 R20 (+0.7%)

255/45 R20 (-1.3%)

265/45 R20 (-0.1%)

275/45 R20 (+1.1%)

295/40 R20 (-0.5%)

305/40 R20 (+0.5%)

21 "
235/45 R21 (-0.4%)

245/45 R21 (+0.8%)

255/40 R21 (-1.5%)

265/40 R21 (-0.4%)

275/40 R21 (+0.7%)

295/35 R21 (-1.1%)

305/35 R21 (-0.1%)

315/35 R21 (+0.8%)

345/30 R21 (-1.1%)

22 "
255/35 R22 (-1.5%)

265/35 R22 (-0.5%)

275/35 R22 (+0.4%)

285/35 R22 (+1.3%)

305/30 R22 (-0.8%)

315/30 R22 (+0%)

23 "
315/25 R23 (-0.8%)

265/50 R19 téli gumi váltóméretei

15 "
265/70 R15 (+0.5%)

16 "
215/80 R16 (+0.3%)

225/75 R16 (-0.5%)

235/75 R16 (+1.5%)

245/70 R16 (+0.1%)

255/65 R16 (-1.3%)

17 "
235/65 R17 (-1.5%)

245/65 R17 (+0.3%)

255/60 R17 (-1.3%)

18 "
235/60 R18 (-1.2%)

245/60 R18 (+0.4%)

255/55 R18 (-1.3%)

19 "
235/55 R19 (-0.9%)

245/55 R19 (+0.5%)

255/50 R19 (-1.3%)

275/50 R19 (+1.3%)

285/45 R19 (-1.2%)

20 "
235/50 R20 (-0.7%)

245/50 R20 (+0.7%)

255/45 R20 (-1.3%)

265/45 R20 (-0.1%)

275/45 R20 (+1.1%)

295/40 R20 (-0.5%)

305/40 R20 (+0.5%)

21 "
235/45 R21 (-0.4%)

245/45 R21 (+0.8%)

255/40 R21 (-1.5%)

265/40 R21 (-0.4%)

275/40 R21 (+0.7%)

295/35 R21 (-1.1%)

305/35 R21 (-0.1%)

315/35 R21 (+0.8%)

22 "
255/35 R22 (-1.5%)

265/35 R22 (-0.5%)

275/35 R22 (+0.4%)

285/35 R22 (+1.3%)

315/30 R22 (+0%)

325/30 R22 (+0.8%)

265/50 R19 négyévszakos gumi váltóméretei

15 "
225/80 R15 (-0.9%)

245/75 R15 (+0.1%)

255/70 R15 (-1.3%)

265/70 R15 (+0.5%)

16 "
215/80 R16 (+0.3%)

225/75 R16 (-0.5%)

235/75 R16 (+1.5%)

245/70 R16 (+0.1%)

255/65 R16 (-1.3%)

17 "
225/70 R17 (-0.1%)

235/65 R17 (-1.5%)

245/65 R17 (+0.3%)

255/60 R17 (-1.3%)

265/60 R17 (+0.3%)

18 "
235/60 R18 (-1.2%)

245/60 R18 (+0.4%)

255/55 R18 (-1.3%)

19 "
235/55 R19 (-0.9%)

245/55 R19 (+0.5%)

255/50 R19 (-1.3%)

275/50 R19 (+1.3%)

285/45 R19 (-1.2%)

20 "
235/50 R20 (-0.7%)

245/50 R20 (+0.7%)

255/45 R20 (-1.3%)

265/45 R20 (-0.1%)

275/45 R20 (+1.1%)

295/40 R20 (-0.5%)

305/40 R20 (+0.5%)

21 "
235/45 R21 (-0.4%)

245/45 R21 (+0.8%)

255/40 R21 (-1.5%)

265/40 R21 (-0.4%)

275/40 R21 (+0.7%)

295/35 R21 (-1.1%)

315/35 R21 (+0.8%)

22 "
265/35 R22 (-0.5%)

275/35 R22 (+0.4%)

285/35 R22 (+1.3%)

315/30 R22 (+0%)

Az Automax

12 éve a piacon
2 millió db értékesített abroncs
500 ezer eladott felni
Csak új abroncsok
Magyar garancia
Gumi- és autószerviz


×