Gumi valtóméret kalkulátor

Az Automax

12 éve a piacon
2 millió db értékesített abroncs
500 ezer eladott felni
Csak új abroncsok
Magyar garancia
Gumi- és autószerviz

Méret alapján

Méret
/ R

Autó alapján

Autómárka
275/40 R20 gumi átmérője: 728 mm.

275/40 R20 nyári gumi váltóméretei

15 "
225/75 R15 (-1.2%)

235/75 R15 (+0.8%)

255/70 R15 (+1.4%)

16 "
195/ R16 (-1.4%)

205/ R16 (+0.8%)

205/80 R16 (+0.8%)

215/75 R16 (+0.1%)

225/70 R16 (-1%)

235/70 R16 (+1%)

255/65 R16 (+1.4%)

17 "
205/70 R17 (-1.2%)

225/65 R17 (-0.5%)

235/65 R17 (+1.2%)

255/60 R17 (+1.4%)

275/55 R17 (+0.8%)

18 "
225/60 R18 (-0.1%)

255/55 R18 (+1.4%)

295/45 R18 (-0.7%)

19 "
225/55 R19 (+0.3%)

235/50 R19 (-1.4%)

245/50 R19 (+0%)

255/50 R19 (+1.4%)

265/45 R19 (-1%)

275/45 R19 (+0.3%)

295/40 R19 (-1.2%)

20 "
195/55 R20 (-0.7%)

235/45 R20 (-1.1%)

245/45 R20 (+0.1%)

255/45 R20 (+1.4%)

265/40 R20 (-1.1%)

285/40 R20 (+1.1%)

305/35 R20 (-0.8%)

315/35 R20 (+0.1%)

325/35 R20 (+1.1%)

21 "
225/45 R21 (+1.1%)

235/40 R21 (-1%)

245/40 R21 (+0.1%)

255/40 R21 (+1.2%)

265/35 R21 (-1.2%)

275/35 R21 (-0.3%)

285/35 R21 (+0.7%)

315/30 R21 (-0.8%)

325/30 R21 (+0%)

335/30 R21 (+0.8%)

22 "
255/35 R22 (+1.2%)

265/30 R22 (-1.4%)

285/30 R22 (+0.3%)

295/30 R22 (+1.1%)

335/25 R22 (-0.3%)

275/40 R20 téli gumi váltóméretei

15 "
215/80 R15 (-0.4%)

235/75 R15 (+0.8%)

16 "
205/ R16 (+0.8%)

205/80 R16 (+0.8%)

215/75 R16 (+0.1%)

225/70 R16 (-1%)

235/70 R16 (+1%)

255/65 R16 (+1.4%)

17 "
205/70 R17 (-1.2%)

225/65 R17 (-0.5%)

235/65 R17 (+1.2%)

255/60 R17 (+1.4%)

275/55 R17 (+0.8%)

18 "
225/60 R18 (-0.1%)

255/55 R18 (+1.4%)

19 "
215/55 R19 (-1.2%)

225/55 R19 (+0.3%)

235/50 R19 (-1.4%)

245/50 R19 (+0%)

255/50 R19 (+1.4%)

265/45 R19 (-1%)

275/45 R19 (+0.3%)

295/40 R19 (-1.2%)

20 "
195/55 R20 (-0.7%)

235/45 R20 (-1.1%)

245/45 R20 (+0.1%)

255/45 R20 (+1.4%)

265/40 R20 (-1.1%)

285/40 R20 (+1.1%)

305/35 R20 (-0.8%)

315/35 R20 (+0.1%)

21 "
235/40 R21 (-1%)

245/40 R21 (+0.1%)

255/40 R21 (+1.2%)

265/35 R21 (-1.2%)

275/35 R21 (-0.3%)

285/35 R21 (+0.7%)

315/30 R21 (-0.8%)

22 "
255/35 R22 (+1.2%)

275/30 R22 (-0.5%)

285/30 R22 (+0.3%)

295/30 R22 (+1.1%)

275/40 R20 négyévszakos gumi váltóméretei

15 "
215/80 R15 (-0.4%)

235/75 R15 (+0.8%)

255/70 R15 (+1.4%)

16 "
205/ R16 (+0.8%)

205/80 R16 (+0.8%)

215/75 R16 (+0.1%)

225/70 R16 (-1%)

235/70 R16 (+1%)

255/65 R16 (+1.4%)

285/55 R16 (-1.1%)

17 "
205/70 R17 (-1.2%)

225/65 R17 (-0.5%)

235/65 R17 (+1.2%)

255/60 R17 (+1.4%)

275/55 R17 (+0.8%)

18 "
225/60 R18 (-0.1%)

245/55 R18 (-0.1%)

255/55 R18 (+1.4%)

19 "
225/55 R19 (+0.3%)

235/50 R19 (-1.4%)

245/50 R19 (+0%)

255/50 R19 (+1.4%)

20 "
195/55 R20 (-0.7%)

235/45 R20 (-1.1%)

245/45 R20 (+0.1%)

255/45 R20 (+1.4%)

265/40 R20 (-1.1%)

285/40 R20 (+1.1%)

315/35 R20 (+0.1%)

21 "
245/40 R21 (+0.1%)

255/40 R21 (+1.2%)

265/35 R21 (-1.2%)

275/35 R21 (-0.3%)

315/30 R21 (-0.8%)

Az Automax

12 éve a piacon
2 millió db értékesített abroncs
500 ezer eladott felni
Csak új abroncsok
Magyar garancia
Gumi- és autószerviz


×