Gumi valtóméret kalkulátor

Az Automax

12 éve a piacon
2 millió db értékesített abroncs
500 ezer eladott felni
Csak új abroncsok
Magyar garancia
Gumi- és autószerviz

Méret alapján

Méret
/ R

Autó alapján

Autómárka
295/35 R21 gumi átmérője: 740 mm.

295/35 R21 nyári gumi váltóméretei

15 "
235/75 R15 (-0.8%)

255/70 R15 (-0.3%)

16 "
205/ R16 (-0.8%)

205/80 R16 (-0.8%)

215/75 R16 (-1.5%)

225/75 R16 (+0.5%)

235/70 R16 (-0.7%)

245/70 R16 (+1.2%)

255/65 R16 (-0.3%)

17 "
235/65 R17 (-0.4%)

245/65 R17 (+1.4%)

255/60 R17 (-0.3%)

275/55 R17 (-0.8%)

18 "
225/65 R18 (+1.4%)

235/60 R18 (-0.1%)

245/60 R18 (+1.5%)

255/55 R18 (-0.3%)

285/50 R18 (+0.3%)

19 "
225/55 R19 (-1.4%)

235/55 R19 (+0.1%)

255/50 R19 (-0.3%)

265/50 R19 (+1.1%)

275/45 R19 (-1.4%)

285/45 R19 (-0.1%)

295/45 R19 (+1.1%)

20 "
235/50 R20 (+0.4%)

245/45 R20 (-1.5%)

255/45 R20 (-0.3%)

265/45 R20 (+0.9%)

285/40 R20 (-0.5%)

295/40 R20 (+0.5%)

315/35 R20 (-1.5%)

325/35 R20 (-0.5%)

21 "
225/45 R21 (-0.5%)

235/45 R21 (+0.7%)

245/40 R21 (-1.5%)

255/40 R21 (-0.4%)

265/40 R21 (+0.7%)

285/35 R21 (-0.9%)

305/35 R21 (+0.9%)

335/30 R21 (-0.8%)

22 "
255/35 R22 (-0.4%)

265/35 R22 (+0.5%)

275/35 R22 (+1.5%)

285/30 R22 (-1.4%)

295/30 R22 (-0.5%)

305/30 R22 (+0.3%)

315/30 R22 (+1.1%)

23 "
315/25 R23 (+0.3%)

295/35 R21 téli gumi váltóméretei

15 "
235/75 R15 (-0.8%)

16 "
205/ R16 (-0.8%)

205/80 R16 (-0.8%)

215/75 R16 (-1.5%)

215/80 R16 (+1.4%)

225/75 R16 (+0.5%)

235/70 R16 (-0.7%)

245/70 R16 (+1.2%)

255/65 R16 (-0.3%)

17 "
235/65 R17 (-0.4%)

245/65 R17 (+1.4%)

255/60 R17 (-0.3%)

275/55 R17 (-0.8%)

18 "
235/60 R18 (-0.1%)

245/60 R18 (+1.5%)

255/55 R18 (-0.3%)

19 "
225/55 R19 (-1.4%)

235/55 R19 (+0.1%)

255/50 R19 (-0.3%)

265/50 R19 (+1.1%)

275/45 R19 (-1.4%)

285/45 R19 (-0.1%)

20 "
235/50 R20 (+0.4%)

245/45 R20 (-1.5%)

255/45 R20 (-0.3%)

265/45 R20 (+0.9%)

285/40 R20 (-0.5%)

295/40 R20 (+0.5%)

315/35 R20 (-1.5%)

21 "
235/45 R21 (+0.7%)

245/40 R21 (-1.5%)

255/40 R21 (-0.4%)

265/40 R21 (+0.7%)

285/35 R21 (-0.9%)

305/35 R21 (+0.9%)

22 "
255/35 R22 (-0.4%)

265/35 R22 (+0.5%)

275/35 R22 (+1.5%)

285/30 R22 (-1.4%)

295/30 R22 (-0.5%)

315/30 R22 (+1.1%)

295/35 R21 négyévszakos gumi váltóméretei

15 "
225/80 R15 (+0.1%)

235/75 R15 (-0.8%)

245/75 R15 (+1.2%)

255/70 R15 (-0.3%)

16 "
205/ R16 (-0.8%)

205/80 R16 (-0.8%)

215/75 R16 (-1.5%)

215/80 R16 (+1.4%)

225/75 R16 (+0.5%)

235/70 R16 (-0.7%)

245/70 R16 (+1.2%)

255/65 R16 (-0.3%)

17 "
225/70 R17 (+0.9%)

235/65 R17 (-0.4%)

245/65 R17 (+1.4%)

255/60 R17 (-0.3%)

265/60 R17 (+1.4%)

275/55 R17 (-0.8%)

18 "
235/60 R18 (-0.1%)

245/60 R18 (+1.5%)

255/55 R18 (-0.3%)

19 "
225/55 R19 (-1.4%)

235/55 R19 (+0.1%)

255/50 R19 (-0.3%)

265/50 R19 (+1.1%)

285/45 R19 (-0.1%)

20 "
235/50 R20 (+0.4%)

245/45 R20 (-1.5%)

255/45 R20 (-0.3%)

265/45 R20 (+0.9%)

285/40 R20 (-0.5%)

295/40 R20 (+0.5%)

315/35 R20 (-1.5%)

21 "
235/45 R21 (+0.7%)

245/40 R21 (-1.5%)

255/40 R21 (-0.4%)

265/40 R21 (+0.7%)

22 "
265/35 R22 (+0.5%)

315/30 R22 (+1.1%)

Az Automax

12 éve a piacon
2 millió db értékesített abroncs
500 ezer eladott felni
Csak új abroncsok
Magyar garancia
Gumi- és autószerviz


×