Nokian Powerproof 1 235/45 R18

235/45 R18
98 (750 kg/kerék)
Y (300 km/óra)
XL
nyári személyautó
C
A
72
53 175 Ft / db

Készlet: több mint 8

Szállítási díj: 2 290 Ft / db

Kiemelt ajánlat

235/45 R18
94 (670 kg/kerék)
W (270 km/óra)
RPB
nyári személyautó
B
A
71
47 846 Ft / db

Készlet: több mint 8

Szállítási díj: 2 290 Ft / db
Yokohama BluEarth GT AE51

Nokian Powerproof 1 egyéb méretek

MéretÁr 
205/45 R1743 039 Ft-tólVásárlás
205/50 R1743 039 Ft-tólVásárlás
215/40 R1744 615 Ft-tólVásárlás
215/45 R1738 355 Ft-tólVásárlás
225/35 R1953 175 Ft-tólVásárlás
225/40 R1837 200 Ft-tólVásárlás
225/40 R1957 070 Ft-tólVásárlás
225/45 R1850 049 Ft-tólVásárlás
225/50 R1745 189 Ft-tólVásárlás
225/50 R1854 957 Ft-tólVásárlás
225/55 R1748 628 Ft-tólVásárlás
225/55 R1948 628 Ft-tólVásárlás
235/35 R1950 759 Ft-tólVásárlás
235/40 R1845 762 Ft-tólVásárlás
235/40 R1960 308 Ft-tólVásárlás
235/45 R1738 934 Ft-tólVásárlás
235/45 R1964 654 Ft-tólVásárlás
235/50 R1852 323 Ft-tólVásárlás
235/50 R1954 112 Ft-tólVásárlás
235/50 R2063 957 Ft-tólVásárlás
235/55 R1954 454 Ft-tólVásárlás
235/60 R1849 338 Ft-tólVásárlás
245/35 R2066 887 Ft-tólVásárlás
245/40 R1847 065 Ft-tólVásárlás
245/40 R1955 521 Ft-tólVásárlás
245/40 R2069 818 Ft-tólVásárlás
245/45 R1851 612 Ft-tólVásárlás
245/45 R2069 679 Ft-tólVásárlás
245/50 R1860 027 Ft-tólVásárlás
255/35 R1954 112 Ft-tólVásárlás
255/35 R2060 871 Ft-tólVásárlás
255/40 R1861 026 Ft-tólVásárlás
255/40 R2067 586 Ft-tólVásárlás
255/45 R1861 026 Ft-tólVásárlás
255/45 R1966 747 Ft-tólVásárlás
255/45 R2074 306 Ft-tólVásárlás
255/50 R1960 886 Ft-tólVásárlás
255/55 R1850 902 Ft-tólVásárlás
255/55 R1955 521 Ft-tólVásárlás
255/60 R1850 049 Ft-tólVásárlás
265/50 R2083 711 Ft-tólVásárlás
275/30 R2076 382 Ft-tólVásárlás
275/35 R2074 722 Ft-tólVásárlás
275/40 R1971 214 Ft-tólVásárlás
275/40 R2069 679 Ft-tólVásárlás
275/45 R2072 610 Ft-tólVásárlás

Nokian Powerproof 1 információ

Kategória: középkategória
Szezon: nyári gumi

További Nokian nyári gumik


×