Gumi | Értékelés | Ár | |
1. | Goodyear Vector 4Seasons Gen-3 | példás | |
Helyezés a 16 abroncs közül Fékezés száraz úton: 9/16 Kezelhetőség száraz úton: 13/16 Fékezés nedves úton: 2/16 Kezelhetőség nedves úton: 3/16 Biztonság vizes egyenes úton: 2/16 Biztonság vizes kanyarban: 1/16 Fékezés havas úton: 4/16 Kipörgés havas úton: 6/16 Kezelhetőség havas úton: 5/16 Zaj: 10/16 Kopás: 3/16 Gördülési ellenállás: 10/16 | |||
2. | Continental AllSeasonContact | példás | |
Helyezés a 16 abroncs közül Fékezés száraz úton: 13/16 Kezelhetőség száraz úton: 11/16 Fékezés nedves úton: 9/16 Kezelhetőség nedves úton: 8/16 Biztonság vizes egyenes úton: 3/16 Biztonság vizes kanyarban: 5/16 Fékezés havas úton: 2/16 Kipörgés havas úton: 12/16 Kezelhetőség havas úton: 2/16 Zaj: 13/16 Kopás: 7/16 Gördülési ellenállás: 5/16 | |||
3. | Hankook Kinergy 4S2 H750 | jó | |
Helyezés a 16 abroncs közül Fékezés száraz úton: 4/16 Kezelhetőség száraz úton: 6/16 Fékezés nedves úton: 5/16 Kezelhetőség nedves úton: 4/16 Biztonság vizes egyenes úton: 5/16 Biztonság vizes kanyarban: 8/16 Fékezés havas úton: 11/16 Kipörgés havas úton: 8/16 Kezelhetőség havas úton: 9/16 Zaj: 11/16 Kopás: 14/16 Gördülési ellenállás: 9/16 | |||
4. | Vredestein Quatrac Pro | jó | |
Helyezés a 16 abroncs közül Fékezés száraz úton: 10/16 Kezelhetőség száraz úton: 6/16 Fékezés nedves úton: 1/16 Kezelhetőség nedves úton: 1/16 Biztonság vizes egyenes úton: 9/16 Biztonság vizes kanyarban: 6/16 Fékezés havas úton: 13/16 Kipörgés havas úton: 10/16 Kezelhetőség havas úton: 7/16 Zaj: 2/16 Kopás: 15/16 Gördülési ellenállás: 15/16 | |||
5. | Nokian Seasonproof 1 | jó | |
Helyezés a 16 abroncs közül Fékezés száraz úton: 5/16 Kezelhetőség száraz úton: 14/16 Fékezés nedves úton: 10/16 Kezelhetőség nedves úton: 12/16 Biztonság vizes egyenes úton: 11/16 Biztonság vizes kanyarban: 4/16 Fékezés havas úton: 1/16 Kipörgés havas úton: 1/16 Kezelhetőség havas úton: 1/16 Zaj: 3/16 Kopás: 2/16 Gördülési ellenállás: 11/16 | |||
6. | Falken Euroall Season AS210 | jó | |
Helyezés a 16 abroncs közül Fékezés száraz úton: 12/16 Kezelhetőség száraz úton: 2/16 Fékezés nedves úton: 3/16 Kezelhetőség nedves úton: 2/16 Biztonság vizes egyenes úton: 12/16 Biztonság vizes kanyarban: 7/16 Fékezés havas úton: 5/16 Kipörgés havas úton: 5/16 Kezelhetőség havas úton: 13/16 Zaj: 13/16 Kopás: 5/16 Gördülési ellenállás: 16/16 | |||
7. | Michelin CrossClimate 2 | jó | |
Helyezés a 16 abroncs közül Fékezés száraz úton: 1/16 Kezelhetőség száraz úton: 1/16 Fékezés nedves úton: 11/16 Kezelhetőség nedves úton: 12/16 Biztonság vizes egyenes úton: 4/16 Biztonság vizes kanyarban: 9/16 Fékezés havas úton: 5/16 Kipörgés havas úton: 2/16 Kezelhetőség havas úton: 2/16 Zaj: 8/16 Kopás: 9/16 Gördülési ellenállás: 2/16 | |||
8. | Maxxis Premitra AS AP3 | jó | |
Helyezés a 16 abroncs közül Fékezés száraz úton: 2/16 Kezelhetőség száraz úton: 5/16 Fékezés nedves úton: 15/16 Kezelhetőség nedves úton: 10/16 Biztonság vizes egyenes úton: 6/16 Biztonság vizes kanyarban: 11/16 Fékezés havas úton: 8/16 Kipörgés havas úton: 4/16 Kezelhetőség havas úton: 6/16 Zaj: 4/16 Kopás: 12/16 Gördülési ellenállás: 12/16 | |||
9. | Dunlop Sport All Season | jó | |
Helyezés a 16 abroncs közül Fékezés száraz úton: 8/16 Kezelhetőség száraz úton: 4/16 Fékezés nedves úton: 4/16 Kezelhetőség nedves úton: 6/16 Biztonság vizes egyenes úton: 1/16 Biztonság vizes kanyarban: 1/16 Fékezés havas úton: 14/16 Kipörgés havas úton: 6/16 Kezelhetőség havas úton: 16/16 Zaj: 16/16 Kopás: 11/16 Gördülési ellenállás: 4/16 | |||
10. | Kumho Solus 4S HA32 | jó | |
Helyezés a 16 abroncs közül Fékezés száraz úton: 7/16 Kezelhetőség száraz úton: 8/16 Fékezés nedves úton: 14/16 Kezelhetőség nedves úton: 14/16 Biztonság vizes egyenes úton: 13/16 Biztonság vizes kanyarban: 13/16 Fékezés havas úton: 7/16 Kipörgés havas úton: 13/16 Kezelhetőség havas úton: 11/16 Zaj: 6/16 Kopás: 1/16 Gördülési ellenállás: 8/16 | |||
11. | Firestone MultiSeason 2 | jó | |
Helyezés a 16 abroncs közül Fékezés száraz úton: 14/16 Kezelhetőség száraz úton: 9/16 Fékezés nedves úton: 13/16 Kezelhetőség nedves úton: 9/16 Biztonság vizes egyenes úton: 16/16 Biztonság vizes kanyarban: 16/16 Fékezés havas úton: 8/16 Kipörgés havas úton: 3/16 Kezelhetőség havas úton: 2/16 Zaj: 15/16 Kopás: 6/16 Gördülési ellenállás: 7/16 | |||
12. | Pirelli Cinturato All Season SF2 | jó | |
Helyezés a 16 abroncs közül Fékezés száraz úton: 3/16 Kezelhetőség száraz úton: 9/16 Fékezés nedves úton: 16/16 Kezelhetőség nedves úton: 16/16 Biztonság vizes egyenes úton: 7/16 Biztonság vizes kanyarban: 14/16 Fékezés havas úton: 15/16 Kipörgés havas úton: 11/16 Kezelhetőség havas úton: 7/16 Zaj: 1/16 Kopás: 10/16 Gördülési ellenállás: 3/16 | |||
13. | Nexen N'blue 4Season | megfelelő | |
Helyezés a 16 abroncs közül Fékezés száraz úton: 10/16 Kezelhetőség száraz úton: 16/16 Fékezés nedves úton: 12/16 Kezelhetőség nedves úton: 15/16 Biztonság vizes egyenes úton: 10/16 Biztonság vizes kanyarban: 12/16 Fékezés havas úton: 16/16 Kipörgés havas úton: 15/16 Kezelhetőség havas úton: 15/16 Zaj: 6/16 Kopás: 4/16 Gördülési ellenállás: 13/16 | |||
14. | Giti GitiAllSeason AS1 | megfelelő | |
Helyezés a 16 abroncs közül Fékezés száraz úton: 15/16 Kezelhetőség száraz úton: 15/16 Fékezés nedves úton: 7/16 Kezelhetőség nedves úton: 7/16 Biztonság vizes egyenes úton: 14/16 Biztonság vizes kanyarban: 9/16 Fékezés havas úton: 10/16 Kipörgés havas úton: 14/16 Kezelhetőség havas úton: 14/16 Zaj: 4/16 Kopás: 16/16 Gördülési ellenállás: 14/16 |
2021-ben a német Autobild egy népszerű méretet választott a négyévszakos gumiabroncsok tesztelésre. 32 db 225/50 R17 méretű négyévszakos abroncsot vizsgáltak, első körben száraz és nedves úton végeztek vészfékezést velük, 100 km/h sebességről.
A második fordulóba az első forduló 16 abroncsa került. Egy rendkívül költséges eljárás során minden garnitúrával 12000 km-t tettek meg az összes lehetséges életszerű időjárási viszony között, volt kanyarodás havas úton, nedves, száraz, jeges felületen, aquaplanning vizsgálat, fékezés, kezelhetőség havas, jeges, nedves és száraz úton, külső zaj, hótapadás, gördülési ellenállás.
Itt a második forduló eredményeit láthaják.