| Gumi | Értékelés | Ár | |
| 1. | Michelin CrossClimate | Példás | |
| Havas úton: 2- ; Nedves úton: 2+ ; Száraz úton: 2+ ; Ár/érték: 1 ; Tesztgyőztes. Kiváló úttartás nedves és száraz körülmények között, pontos kormányzási reakció, magas futásteljesítmény. | |||
| 2. | Goodyear Vector 4Seasons Gen-2 | Példás | |
| Havas úton: 2+ ; Nedves úton: 2 ; Száraz úton: 2- ; Ár/érték: 2 ; Megbízható teljesítmény a különböző időjárási körülmények között, stabil kezelhetőség, legalacsonyabb gördülési ellenállás a tesztel abroncsok közül. Száraz útfelületen elhúzódó fékút. | |||
| 3. | Kléber Quadraxer 2 | Jó | |
| Havas úton: 2+ ; Nedves úton: 3+ ; Száraz úton: 2 ; Ár/érték: 1 ; Hatékony általános teljesítmény, rövid fékút nedves és száraz útburkolaton, nagy futásteljesítmény, kedvező ár. Mérsékelt stabilitás nedves úton, kanyarban. | |||
| 4. | Fulda MultiControl | Jó | |
| Havas úton: 1- ; Nedves úton: 3+ ; Száraz úton: 2- ; Ár/érték: 1- ; Legjobb téli teljesítmény a teszt folyamán, stabil kezelhetőség nedves és száraz útfelületen, magas menetkomfort, jó ár/teljesítmény arány. Nedves úton hosszabb fékút. | |||
| 5. | Hankook Kinergy 4S H740 | Jó | |
| Havas úton: 3+ ; Nedves úton: 2 ; Száraz úton: 2- ; Ár/érték: 2+; Harmonikus kormányzási reakció és menetdinamikai tulajdonságok nedves úton, gazdaságos választás. Hosszabb fékút száraz útburkolaton, gyengébb teljesítmény havas körülmények között. | |||
| 6. | Nokian Weatherproof | Jó | |
| Havas úton: 2 ; Nedves úton: 2 ; Száraz úton: 3+ ; Ár/érték: 2- ; Kiegyensúlyozott, biztonságos vezetési tulajdonságok, jó aquaplaning elleni védelem. Száraz úton alulkormányzott és megnövekedett fékút. | |||
| 7. | Vredestein Quatrac 5 | Jó | |
| Havas úton: 3+ ; Nedves úton: 2- ; Száraz úton: 2- ; Ár/érték: 2 ; Kiegyensúlyozott kezelhetőség minden időjárási körülmény esetén, gazdaságos választás. Szerényebb téli teljesítmény és megnövekedett fékút száraz útburkolaton. | |||
| 8. | Pirelli Cinturato All Season | Jó | |
| Havas úton: 2- ; Nedves úton: 2 ; Száraz úton: 2- ; Ár/érték: 3 ; Jó téli tulajdonságok, magas biztonsági tartalékok aquaplaning terén, csendes futás. Átlagos kanyarstabilitás, gyenge futásteljesítmény. | |||
| 9. | Uniroyal AllSeasonExpert | Jó | |
| Havas úton: 2 ; Nedves úton: 2- ; Száraz úton: 3+ ; Ár/érték: 3+ ; Stabil kanyarodás, jó fékezési tulajdonságok havas úton, nagy aquaplaning tartalékok. Nedves és száraz úton kevésbé jól kezelhető és hosszabb a fékút is. | |||
| 10. | Firestone MultiSeason | Megfelelő | |
| Havas úton: 2 ; Nedves úton: 3 ; Száraz úton: 3 ; Ár/érték: 3 + ; Havas úton kiegyensúlyozott. Diszharmonikus kezelhetőség és határozottan hosszabb fékút nedves és száraz úton egyaránt. | |||
Az Autobild 2016-os négyévszakos gumiabroncs tesztje 205/55 R 16 méretben.
Teszautó: Vokswagen Golf
A gumiabroncsok teljesítményét nyári és téli abroncsokkal is összevetették.
A tesztelt gumiabroncsok abc sorrendben:
Minden résztesztet 1-6 között pontoztak úgy, hogy az alacsonyabb érték felel meg a jobb teljesítménynek. A végeredmény az alábbi szempontok súlyozott átlagából lett kiszámolva:
Néhány fontos adat a teszt részeredményeiből, melyből a végső értékelés született.
| Féktávolság havas úton, 40km/h sebességnél | |
|---|---|
| Kleber | 17.0m |
| Fulda | 17.1m |
| Goodyear | 17.2m |
| Téli gumiabroncs | 17.3m |
| Nokian | 17.9m |
| Uniroyal | 18.2m |
| Firestone | 18.3m |
| Pirelli | 19.0m |
| Michelin/td> | 19.4m |
| Vredestein | 19.5m |
| Hankook | 19.8m |
| Nyári gumiabroncs | 26.8m |
Az egyik legfontosabb jellemzője a gumiabroncsnak, a fékezési tulajdonság. Ezen a részteszten havas úton elért eredmények láthatók.
| Aquaplaning tulajdonságok egyenes úton | |
|---|---|
| Nokian | 83.9km/h |
| Uniroyal | 81.3km/h |
| Nyári gumiabroncs | 79.6km/h |
| Pirelli | 79.3km/h |
| Michelin | 76.8km/h |
| Hankook | 76.6km/h |
| Kleber | 74.3km/h |
| Goodyear | 73.9km/h |
| Fulda/td> | 73.4km/h |
| Téli gumiabroncs | 71.5km/h |
| Firestone | 71.4km/h |
| Vredestein | 71.4km/h |
A vastag vízréteg különös veszélyt jelent a széles abroncsok számára, könnyebben felúsznak, mint a keskenyebb abroncsok.
| Féktávolság nedves úton, 100km/h sebességnél | |
|---|---|
| Nyári gumiabroncs | 49.2m |
| Michelin | 49.5m |
| Goodyear | 51.6m |
| Pirelli | 51.7m |
| Vredestein | 53.1m |
| Kleber | 53.3m |
| Hankook | 53.6m |
| Uniroyal | 54.6m |
| Nokian<//td> | 54.7m |
| Fulda | 55.2m |
| Firestone | 55.4 |
| Téli gumiabroncs | 57.8m |
100km/h sebességről megállásig megtett távolság.
| Kezelhetőség száraz útfelületen | |
|---|---|
| Nyári gumiabroncs | 108.9km/h |
| Michelin | 107.6km/h |
| Hankook | 107.4km/h |
| Vredestein | 107.2km/h |
| Fulda | 105.9km/h |
| Kleber | 105.9km/h |
| Téli gumiabroncs | 105.8km/h |
| Nokian | 105.7km/h |
| Goodyear/td> | 105.4km/h |
| Pirelli | 105.0km/h |
| Uniroyal | 105.0km/h |
| Firestone | 104.7km/h |
| Gördülési zaj 80km/h sebességnél | |
|---|---|
| Kleber | 68.6dB |
| Téli gumiabroncs | 68.9dB |
| Goodyear | 69.2dB |
| Nyári gumiabroncs | 69.3dB |
| Fulda | 69.4dB |
| Uniroyal | 69.4dB |
| Nokian | 69.5dB |
| Michelin | 69.7dB |
| Pirelli | 70dB |
| Vredestein | 70.4dB |
| Hankook | 71.0dB |
| Firestone/td> | 71.1dB |
Szabványos útfelületen, meghatározott sebességnél mért külső gördülési zaj.