Gumi | Értékelés | Ár | |
1. | Michelin Primacy 3 | Példás | |
Száraz tapadás: 8 Nedves tapadás: 7 Gördülési ellenállás: 7 Kényelem: 7 Zaj: 7 | |||
2. | Pirelli P7 Cinturato | Példás | |
Száraz tapadás: 7 Nedves tapadás: 7 Gördülési ellenállás: 6 Kényelem: 6 Zaj: 6 | |||
3. | Continental SportContact 5 | Példás | |
Száraz tapadás: 7 Nedves tapadás: 6 Gördülési ellenállás: 4 Kényelem: 7 Zaj: 5 | |||
4. | Fulda Sportcontrol | Példás | |
Száraz tapadás: 7 Nedves tapadás: 6 Gördülési ellenállás: 4 Kényelem: 7 Zaj: 7 | |||
5. | Goodyear Efficientgrip Performance | Példás | |
Száraz tapadás: 8 Nedves tapadás: 6 Gördülési ellenállás: 10 Kényelem: 6 Zaj: 5 | |||
6. | Sava Intensa UHP | Ajánlott | |
Száraz tapadás: 6 Nedves tapadás: 6 Gördülési ellenállás: 3 Kényelem: 5 Zaj: 6 | |||
7. | Atlas Sport Green | Ajánlott | |
Száraz tapadás: 6 Nedves tapadás: 5 Gördülési ellenállás: 7 Kényelem: 3 Zaj: 9 | |||
8. | Kumho Ecsta LE Sport KU39 | Ajánlott | |
Száraz tapadás: 6 Nedves tapadás: 5 Gördülési ellenállás: 6 Kényelem: 4 Zaj: 7 | |||
9. | Point S Summerstar Sport 2 | Ajánlott | |
Száraz tapadás: 6 Nedves tapadás: 5 Gördülési ellenállás: 5 Kényelem: 5 Zaj: 7 | |||
10. | Nexen N'Fera SU1 | Ajánlott | |
Száraz tapadás: 5 Nedves tapadás: 5 Gördülési ellenállás: 7 Kényelem: 5 Zaj: 9 | |||
11. | General Altimax UHP | Ajánlott | |
Száraz tapadás: 3 Nedves tapadás: 5 Gördülési ellenállás: 6 Kényelem: 6 Zaj: 7 | |||
12. | Hankook Ventus Prime2 K115 | Megfelelő | |
Száraz tapadás: 8 Nedves tapadás: 7 Gördülési ellenállás: 6 Kényelem: 6 Zaj: 8 | |||
13. | Dunlop Sport Maxx RT | Megfelelő | |
Száraz tapadás: 9 Nedves tapadás: 7 Gördülési ellenállás: 7 Kényelem: 6 Zaj: 6 | |||
14. | Bridgestone Turanza T001 | Megfelelő | |
Száraz tapadás: 7 Nedves tapadás: 7 Gördülési ellenállás: 6 Kényelem: 6 Zaj: 7 |