| Gumi | Értékelés | Ár | |
| 1. | Goodyear Eagle F1 Asymmetric 3 SUV | Példás | |
| könnyű terepen való kezelhetőség:2 ; vizes úton való kezelhetőség:1- ; száraz úton való kezelhetőség:2+ | |||
| 2. | Hankook Ventus S1 evo2 K117A | Példás | |
| könnyű terepen való kezelhetőség:2+ ; vizes úton való kezelhetőség:1- ; száraz úton való kezelhetőség:2 | |||
| 3. | Dunlop SP Quattro Maxx | Példás | |
| könnyű terepen való kezelhetőség:2 ; vizes úton való kezelhetőség:2+ ; száraz úton való kezelhetőség:2 | |||
| 4. | Michelin Primacy 3 | Példás | |
| könnyű terepen való kezelhetőség:2 ; vizes úton való kezelhetőség:2- ; száraz úton való kezelhetőség:2+ | |||
| 5. | Continental PremiumContact 6 | Ajánlott | |
| könnyű terepen való kezelhetőség:2 ; vizes úton való kezelhetőség:2 ; száraz úton való kezelhetőség:1- | |||
| 6. | Maxxis Premitra HP5 | Ajánlott | |
| könnyű terepen való kezelhetőség:2 ; vizes úton való kezelhetőség:2 ; száraz úton való kezelhetőség:2 | |||
| 7. | Bridgestone Dueler H/P Sport | Kielégítő | |
| könnyű terepen való kezelhetőség:2 ; vizes úton való kezelhetőség:2- ; száraz úton való kezelhetőség:2 | |||
| 8. | Kumho Crugen HP91 | Kielégítő | |
| könnyű terepen való kezelhetőség:2 ; vizes úton való kezelhetőség:3+ ; száraz úton való kezelhetőség:2- | |||
| 9. | Vredestein Ultrac Satin SUV | Kielégítő | |
| könnyű terepen való kezelhetőség:2- ; vizes úton való kezelhetőség:2- ; száraz úton való kezelhetőség:2- | |||
| 10. | Star Performer SUV-1 | Nem ajánlott | |
| könnyű terepen való kezelhetőség:2- ; vizes úton való kezelhetőség:4+ ; száraz úton való kezelhetőség:3+ | |||
2017-ben az Autobild 10 gumigyártó SUV nyári abroncsát is vizsgálat alá vetette. Fő szempontok a vizes és száraz útfelületen való fékezés és irányíthatóság, valamint a könnyű terepen való kezelhetőség voltak. Az osztályzatok 1-től 6-ig kerültek kiosztásra, ahol az 1 a legjobb eredményt, míg a 6-os a legrosszabbat jelenti. Ezen a teszten a legjobb abroncs féktávolsága vizes úton, és a legrosszabb helyen végzett között 12 méter!! volt.