Gumi | Értékelés | Ár | |
1. | Firestone TZ300 | Kielégítő | |
Kezelhetőség száraz és vizes útfelületen: jó/elégséges ; Fékezés száraz és vizes útfelületen: elégséges ; Aquaplanning ellenállás száraz és vizes útfelületen: nagyon jó. Összesített eredmény: kielégítő | |||
2. | Toyo Proxes Sport | Jó | |
Kezelhetőség száraz és vizes útfelületen: nagyon jó/jó ; Fékezés száraz és vizes útfelületen:kielégítő/jó ; Aquaplanning ellenállás száraz és vizes útfelületen: nagyon jó. Összesített eredmény: jó | |||
3. | Maxxis Premitra HP5 | Jó | |
Kezelhetőség száraz és vizes útfelületen: nagyon jó/kielégítő ; Fékezés száraz és vizes útfelületen: nagyon jó/kielégítő ; Aquaplanning ellenállás száraz és vizes útfelületen: nagyon jó. Összesített eredmény: jó | |||
4. | Vredestein Ultrac Satin | Jó | |
Kezelhetőség száraz és vizes útfelületen: jó ; Fékezés száraz és vizes útfelületen: jó/nagyon jó ; Aquaplanning ellenállás száraz és vizes útfelületen: nagyon jó. Összesített eredmény: jó | |||
5. | Dunlop SP Sport Maxx RT 2 | Nagyon jó | |
Kezelhetőség száraz és vizes útfelületen: nagyon jó ; Fékezés száraz és vizes útfelületen: nagyon jó/jó ; Aquaplanning ellenállás száraz és vizes útfelületen: nagyon jó. Összesített eredmény: Nagyon jó | |||
6. | Continental PremiumContact 5 | Nagyon jó | |
Kezelhetőség száraz és vizes útfelületen: nagyon jó ; Fékezés száraz és vizes útfelületen: nagyon jó ; Aquaplanning ellenállás száraz és vizes útfelületen: nagyon jó. Összesített eredmény: Nagyon jó | |||
7. | Goodyear Efficientgrip Performance | Nagyon jó | |
Kezelhetőség száraz és vizes útfelületen: nagyon jó/jó ; Fékezés száraz és vizes útfelületen: nagyon jó/jó ; Aquaplanning ellenállás száraz és vizes útfelületen: nagyon jó. Összesített eredmény: nagyon jó | |||
8. | Hankook Ventus Prime2 K115 | Nagyon jó | |
Kezelhetőség száraz és vizes útfelületen: nagyon jó/jó ; Fékezés száraz és vizes útfelületen: nagyon jó/jó ; Aquaplanning ellenállás száraz és vizes útfelületen: nagyon jó/nagyon jó. Összesített eredmény: nagyon jó | |||
9. | Pirelli P7 Cinturato | Nagyon jó | |
Kezelhetőség száraz és vizes útfelületen: nagyon jó ; Fékezés száraz és vizes útfelületen: nagyon jó ; Aquaplanning ellenállás száraz és vizes útfelületen: jó. Összesített eredmény: nagyon jó | |||
10. | Cooper Zeon CS8 | Jó | |
Kezelhetőség száraz és vizes útfelületen: jó ; Fékezés száraz és vizes útfelületen: kielégítő ; Aquaplanning ellenállás száraz és vizes útfelületen: jó/nagyon jó. Összesített eredmény: Jó |
A jónevű német Magazin Gute Fahrt 2017-ben 215/55 R17 méretben tesztelte a nyári gumiabroncsokat. 10 gyártó terméke került megmérettetésre az olaszországi Pirelli tesztpáyán, Vizzola-ban. A vizsgált nyári gumik között voltak Seal, azaz "öntömítő" kivitelű abroncsok is.
Tesztautó: Volkswagen Passat Variant
A minősítés az alábbi szempontok szerint történt: