Gumi | Értékelés | Ár | |
1. | Apollo Altrust Summer | Ajánlott | |
Fékezés, kezelhetőség vizes útfelületen: 9.0 ; Fékezés, kezelhetőség száraz útfelületen: 8.8 ; Környezetei tényezők: 9.3 ; Összpontszám: 8.9 | |||
2. | Continental VanContact 100 | Ajánlott | |
Fékezés, kezelhetőség vizes útfelületen: 8.5 ; Fékezés, kezelhetőség száraz útfelületen: 8.9 ; Környezetei tényezők: 9.3 ; Összpontszám: 8.7 | |||
3. | Goodyear Efficientgrip Cargo | Ajánlott | |
Fékezés, kezelhetőség vizes útfelületen: 8.6 ; Fékezés, kezelhetőség száraz útfelületen: 8.3 ; Környezetei tényezők: 10.0 ; Összpontszám: 8.6 | |||
4. | Pirelli Carrier | Ajánlott | |
Fékezés, kezelhetőség vizes útfelületen: 8.7 ; Fékezés, kezelhetőség száraz útfelületen: 7.8 ; Környezetei tényezők: 9.3 ; Összpontszám: 8.4 | |||
5. | Nokian cLine Cargo | Ajánlott | |
Fékezés, kezelhetőség vizes útfelületen: 8.0 ; Fékezés, kezelhetőség száraz útfelületen: 8.1 ; Környezetei tényezők: 9.3 ; Összpontszám: 8.2 | |||
6. | Michelin Agilis + | Még ajánlott | |
Fékezés, kezelhetőség vizes útfelületen: 7.7 ; Fékezés, kezelhetőség száraz útfelületen: 7.3 ; Környezetei tényezők: 10.0 ; Összpontszám: 7.7 | |||
7. | Firestone VanHawk 2 | Feltételesen ajánlott | |
Fékezés, kezelhetőség vizes útfelületen: 4.9 ; Fékezés, kezelhetőség száraz útfelületen: 7.3 ; Környezetei tényezők: 9.3 ; Összpontszám: 6.3 | |||
8. | Cooper AV 11 | Nem ajánlott | |
Fékezés, kezelhetőség vizes útfelületen: 5.3 ; Fékezés, kezelhetőség száraz útfelületen: 6.1 ; Környezetei tényezők: 8.6 ; Összpontszám: 5.9 |
A német Pro Mobil magazin 215/70 R15 méretben a nyári kisteher abroncsokat tesztelte. A vizsgálat fő szempontjai a fékezés, kezelhetőség száraz és vizes útfelületen, az oldaltartás, az aquaplanning ellenállás valamint a belső zaj voltak. Vizes úton mért fékutak esetén a differencia a legjobban és legrosszabbul teljesítő abroncsok között 12 méter! volt. (80 km/h-ról)
Tesztautó: Fiat Ducato
A minősítés az alábbi szempontok szerint történt:
Vizes útfelületen (50%):
Száraz útfelületen (40%):
Környezeti tényezők (10%):
Osztályzatok: