Gumi | Értékelés | Ár | |
1. | Dunlop Winter Sport 5 | különösen ajánlott | |
száraz tapadás:2.4 vizes tapadás:2.5 havas tapadás:1.5 jeges tapadás:2.5 zaj,komfort:3.4 fogyasztás:1.7 kopás:2.5 értékelés:2.3 | |||
2. | Michelin Alpin 6 | különösen ajánlott | |
száraz tapadás:2.1 vizes tapadás:2.3 havas tapadás:2.4 jeges tapadás:2.2 zaj,komfort:3.1 fogyasztás:2.2 kopás:1.5 értékelés:2.3 | |||
3. | Goodyear UltraGrip Performance + | különösen ajánlott | |
száraz tapadás:2.5 vizes tapadás:2.5 havas tapadás:2.2 jeges tapadás:2.5 zaj,komfort:3.0 fogyasztás:2.2 kopás:2.5 értékelés:2.5 | |||
4. | Kléber Krisalp HP3 | ajánlott | |
száraz tapadás:2.4 vizes tapadás:2.7 havas tapadás:1.7 jeges tapadás:2.2 zaj,komfort:2.8 fogyasztás:2.0 kopás:2.5 értékelés:2.7 | |||
5. | Nexen Winguard Sport 2 | ajánlott | |
száraz tapadás:2.8 vizes tapadás:2.8 havas tapadás:2.6 jeges tapadás:2.1 zaj,komfort:2.7 fogyasztás:2.4 kopás:3.0 értékelés:3.0 | |||
6. | Vredestein Wintrac Pro | ajánlott | |
száraz tapadás:2.3 vizes tapadás:2.3 havas tapadás:2.2 jeges tapadás:2.5 zaj,komfort:3.4 fogyasztás:2.0 kopás:3.0 értékelés:3.0 | |||
7. | Bridgestone Blizzak LM005 | ajánlott | |
száraz tapadás:1.9 vizes tapadás:1.6 havas tapadás:2.8 jeges tapadás:2.4 zaj,komfort:3.3 fogyasztás:2.0 kopás:3.0 értékelés:3.0 | |||
8. | Continental WinterContact TS 860 | ajánlott | |
száraz tapadás:3.0 vizes tapadás:1.9 havas tapadás:2.1 jeges tapadás:2.2 zaj,komfort:3.0 fogyasztás:1.9 kopás:2.5 értékelés:3.0 | |||
9. | Sava Eskimo HP2 | ajánlott | |
száraz tapadás:3.0 vizes tapadás:3.1 havas tapadás:2.2 jeges tapadás:2.4 zaj,komfort:4.0 fogyasztás:1.9 kopás:2.5 értékelés:3.1 | |||
10. | Esa-Tecar Supergrip Pro | ajánlott | |
száraz tapadás:3.1 vizes tapadás:2.8 havas tapadás:2.1 jeges tapadás:2.3 zaj,komfort:3.1 fogyasztás:1.4 kopás:2.5 értékelés:3.1 | |||
11. | Fulda Kristall Control HP2 | ajánlott | |
száraz tapadás:3.2 vizes tapadás:3.0 havas tapadás:2.4 jeges tapadás:2.5 zaj,komfort:3.7 fogyasztás:1.8 kopás:2.5 értékelés:3.2 | |||
12. | Toyo Observe S944 | ajánlott | |
száraz tapadás:2.5 vizes tapadás:3.3 havas tapadás:2.9 jeges tapadás:2.1 zaj,komfort:3.4 fogyasztás:2.4 kopás:3.0 értékelés:3.3 | |||
13. | Nokian WR Snowproof P | ajánlott | |
száraz tapadás:2.2 vizes tapadás:3.3 havas tapadás:2.7 jeges tapadás:2.1 zaj,komfort:2.8 fogyasztás:1.9 kopás:2.5 értékelés:3.3 | |||
14. | Firestone WinterHawk 4 | ajánlott | |
száraz tapadás:3.3 vizes tapadás:2.1 havas tapadás:1.9 jeges tapadás:2.1 zaj,komfort:2.9 fogyasztás:2.2 kopás:2.5 értékelés:3.3 | |||
15. | Pirelli Winter Sottozero 3 | ajánlott | |
száraz tapadás:3.3 vizes tapadás:2.9 havas tapadás:1.6 jeges tapadás:3.0 zaj,komfort:3.6 fogyasztás:2.3 kopás:2.5 értékelés:3.3 | |||
16. | Maxxis Premitra Snow WP6 | ajánlott | |
száraz tapadás:2.1 vizes tapadás:2.3 havas tapadás:3.4 jeges tapadás:2.8 zaj,komfort:3.4 fogyasztás:2.2 kopás:3.0 értékelés:3.4 | |||
17. | Linglong Green-Max | nem ajánlott | |
száraz tapadás:3.5 vizes tapadás:5.5 havas tapadás:2.2 jeges tapadás:2.4 zaj,komfort:3.3 fogyasztás:2.3 kopás:2.5 értékelés:5.5 | |||
18. | Goodride Zuper Snow Z-507 | nem ajánlott | |
száraz tapadás:3.8 vizes tapadás:3.3 havas tapadás:5.5 jeges tapadás:3.1 zaj,komfort:3.8 fogyasztás:2.1 kopás:3.5 értékelés:5.5 |
2021-ben az osztrák (ÖAMTC) és a német (ADAC) Autóklub 18 gyártó téli, középkategóriás gumiabroncsát tesztelte 225/50 R17 méretben, 94 súly (670 kg/kerék), és V (240 km/H) sebesség indexszel. Az értékelés során figyelembe vették a gumik száraz, nedves, havas és jeges tapadását, zaj kibocsátását, a fogyasztási és kopási mutatóit. A legtöbb abroncs kellemesen magas pontszámot ért el. A végső értékelésben 3 abroncs kapott különösen ajánlott, 13 pedig ajánlott besorolást. 2 abroncsot nem ajánl az autóklub. Minden résztesztet 0,5-5,5 között pontozták, úgy, hogy az alacsonyabb érték felel meg a jobb teljesítménynek. A végeredmény az alábbi szempontok súlyozott átlagából lett kiszámolva:
(Amennyiben a gumi valamelyik részteszten 2,5-nél magasabb pontszámot ért el, úgy az értékelése nem a súlyozott átlag lett, hanem a legrosszabb részteszten elért eredménye lett a végső értékelése)