Gumi | Értékelés | Ár | |
1. | Goodyear Eagle F1 Asymmetric 2 | Példás | |
Nedves tapadás: 2+ Száraz tapadás: 2+ | |||
2. | Nokian Z G2 | Példás | |
Nedves tapadás: 2+ Száraz tapadás: 2+ | |||
3. | Hankook Ventus S1 evo2 K117 | Ajánlott | |
Nedves tapadás: 1- Száraz tapadás: 1- | |||
4. | Dunlop SP Sport Maxx RT | Ajánlott | |
Nedves tapadás: 1- Száraz tapadás: 2+ | |||
5. | Bridgestone Potenza S001 | Ajánlott | |
Nedves tapadás: 2 Száraz tapadás: 2 | |||
6. | Continental SportContact 5 | Ajánlott | |
Nedves tapadás: 2+ Száraz tapadás: 2- | |||
7. | Pirelli P7 Cinturato | Ajánlott | |
Nedves tapadás: 2- Száraz tapadás: 2+ | |||
8. | Michelin Primacy 3 | Ajánlott | |
Nedves tapadás: 2- Száraz tapadás: 2 | |||
9. | Barum Bravuris 2 | Ajánlott | |
Nedves tapadás: 2 Száraz tapadás: 2- | |||
10. | Fulda Sportcontrol | Ajánlott | |
Nedves tapadás: 2- Száraz tapadás: 2- | |||
11. | Nexen N8000 | Megfelelő | |
Nedves tapadás: 2 Száraz tapadás: 2 | |||
12. | Toyo Proxes T1 Sport | Megfelelő | |
Nedves tapadás: 3+ Száraz tapadás: 2 | |||
13. | Uniroyal Rainsport 2 | Feltételesen ajánlott | |
Nedves tapadás: 1- Száraz tapadás: 2- | |||
14. | BFGoodrich G-Force Profiler | Feltételesen ajánlott | |
Nedves tapadás: 3 Száraz tapadás: 2 | |||
15. | Kumho Ecsta LE Sport KU39 | Feltételesen ajánlott | |
Nedves tapadás: 3 Száraz tapadás: 3+ |